Descripción
Martello leggero Dewalt da 950W con arresto di rotazione per applicazioni di scalpellatura leggera su intonaco e piastrelle e arresto di impatto per forare legno, ceramica o metallo.
CARATTERISTICHE
- Prestazioni di perforazione ai vertici della categoria
- Rotation Stop per applicazioni di scalpellatura leggera su intonaco e piastrelle; e Impact Stop per la foratura di legno, ceramica o metallo
- Perform&Protect: vibrazioni più basse della categoria a 10 m/s², per ridurre al minimo l'affaticamento dell'utente
- La frizione meccanica di sicurezza elimina le reazioni a scatti quando la punta si inceppa durante la foratura
- Design compatto, leggero ed ergonomico per un maggiore comfort e supporto durante i periodi di lavoro prolungati
- Ideale per la foratura di ancoraggi in calcestruzzo e muratura da 4 mm a 30 mm
- Perform&Protect: con D25304DH (venduto separatamente) contribuisce a ridurre le emissioni nocive nell'atmosfera
SPECIFICHE
Portautensili | SDS-Plus |
Potenza | 950 W |
Tensione | 0 V |
Potenza in uscita | 0 W |
Energia d'impatto (EPTA 05/2009) | 3.5 J |
Velocità a vuoto | 0-1150 giri/min |
Impatti al minuto | 0-5200 ipm |
Capacità massima di foratura [Hormigón] | 30 mm |
Capacità massima di foratura [Corona perforadora] | 65 mm |
Capacità massima di foratura [Madera] | 30 mm |
Capacità massima di foratura [Metal] | 13 mm |
Peso | 3.7 kg |
Lunghezza | 355 mm |
Altezza | 250 mm |
Larghezza | 95 mm |
Vibrazione mano/braccio - Perforazione nel calcestruzzo | 6.9 m/s² |
Incertezza K 1 (vibrazione) | 1.5 m/s² (vibrazioni) |
Vibrazione mano/braccio - Scalpello | 7.8 m/s² Incertezza K 2 (vibrazioni) |
Incertezza K 2 (vibrazione) | 1.5 m/s² Vibrazioni |
Vibrazione mano/braccio - Foratura del metallo | <2,5 m/s² Incertezza K 3 (vibrazioni) |
Incertezza K 3 (vibrazioni) | 1.5 m/s² Incertezza K 3 (vibrazioni) |
Vibrazione mano/braccio - Avvitamento senza percussione | <2,5 m/s² Incertezza K 4 (vibrazioni) |
Incertezza K 4 (vibrazione) | 1.5 m/s² Incertezza K 4 (vibrazioni) |
Pressione sonora | 93 dB (A) |
Incertezza K 1 (suono) | 3 dB (A) |
Pressione sonora | 104 dB (A) |
Incertezza K 2 (suono) | 3 dB (A) |
COMPRENSIONE
- Regolazione della profondità
- Maniglia multiposizione
- Custodia per il trasporto TSTAK