
Descripción
Martello demolitore Dewalt con energia d'impatto di 13,3 J e potenza di 1600 W con valigetta di trasporto. Ideale per demolizioni leggere e rotture in muratura, mattoni e calcestruzzo leggero.
CARATTERISTICHE
- Ideale per demolizioni leggere e rotture in muratura, mattoni e calcestruzzo leggero
- Il controllo attivo delle vibrazioni e l'impugnatura flottante assicurano livelli di vibrazioni molto bassi
- Controllo elettronico della velocità variabile e controllo dell'energia d'impatto
- 24 diverse posizioni dello scalpello per fornire gli angoli perfetti per qualsiasi applicazione
- Blocco del grilletto
- Impugnatura secondaria a "D" per il massimo comfort nelle applicazioni orizzontali
SPECIFICHE
| Portautensili | SDS-Max |
| Potenza | 1.600 W |
| Potenza in uscita | 0 W |
| Energia d'impatto (EPTA 05/2009) | 13,3 J |
| Velocità a vuoto | nd rpm |
| Impatti al minuto | 1.350-2.705 ipm |
| Capacità massima di foratura [Hormigón] | nd mm |
| Capacità massima di foratura [Brocas centradoras] | nd mm |
| Capacità massima di foratura [Corona perforadora] | nd mm |
| Peso | 8,8 kg |
| Lunghezza | 544 mm |
| Altezza | 292 mm |
| Larghezza | 115 mm |
| Vibrazione mano/braccio - Perforazione nel calcestruzzo | - m/s² (m/s²) |
| Incertezza K 1 (vibrazione) | nd m/s² |
| Vibrazione mano/braccio - Scalpello | 9,7 m/s |
| Incertezza K 2 (vibrazione) | 1,5 m/s² Pressione sonora |
| Pressione sonora | 0 dB (A) |
| Incertezza K 1 (suono) | 3 dB (A) |
| Pressione sonora | 0 dB (A) |
| Incertezza K 2 (suono) | 4 dB (A) |
COMPRENSIONE
- Maniglia multiposizione
- Custodia per il trasporto